13 кмМеханічна02/2025Скраплений вуглеводневий газ74 кВт (101 к.с.)
126 600 кмМеханічна04/2015Бензин66 кВт (90 к.с.)
86 600 кмАвтоматична05/2014Бензин88 кВт (120 к.с.)
1 кмМеханічна05/2025Скраплений вуглеводневий газ74 кВт (101 к.с.)
10 155 кмАвтоматична08/2022Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
59 020 кмМеханічна03/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
78 212 кмАвтоматична06/2014Бензин88 кВт (120 к.с.)
7 кмМеханічна03/2025Скраплений вуглеводневий газ74 кВт (101 к.с.)
11 168 кмМеханічна08/2021Eлектро/Бензин117 кВт (159 к.с.)
48 166 кмАвтоматична03/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
59 020 кмМеханічна03/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
10 кмМеханічна05/2025Скраплений вуглеводневий газ74 кВт (101 к.с.)
54 100 кмМеханічна10/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
10 кмМеханічна01/2025Скраплений вуглеводневий газ74 кВт (101 к.с.)
117 421 кмМеханічна01/2014Бензин66 кВт (90 к.с.)
252 520 кмМеханічна08/2015Бензин66 кВт (90 к.с.)
5 кмМеханічна04/2025Бензин67 кВт (91 к.с.)
17 700 кмМеханічна12/2022Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
1 кмМеханічна05/2025Скраплений вуглеводневий газ74 кВт (101 к.с.)
49 634 кмМеханічна06/2022Скраплений вуглеводневий газ74 кВт (101 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}