250 000 кмМеханічна09/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
179 999 кмАвтоматична01/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
107 454 кмАвтоматична07/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
200 000 кмМеханічна03/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
453 000 кмМеханічна03/2002Дизель74 кВт (101 к.с.)
166 123 кмНапівавтомат09/2016Дизель135 кВт (184 к.с.)
159 890 кмАвтоматична09/2010Дизель77 кВт (105 к.с.)
122 000 кмМеханічна05/2013Дизель110 кВт (150 к.с.)
95 616 кмМеханічна04/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
113 370 кмМеханічна03/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
82 014 кмАвтоматична01/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
224 000 кмМеханічна07/2007Дизель77 кВт (105 к.с.)
183 000 кмМеханічна05/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
199 978 кмМеханічна09/2013Дизель77 кВт (105 к.с.)
215 300 кмМеханічна10/2005Дизель103 кВт (140 к.с.)
226 000 кмМеханічна06/2006Дизель77 кВт (105 к.с.)
169 398 кмАвтоматична08/2017Дизель135 кВт (184 к.с.)
169 000 кмАвтоматична07/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
95 138 кмАвтоматична06/2011Дизель77 кВт (105 к.с.)
116 000 кмМеханічна10/2014Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}